Skip to contents

Introduction

At the moment this vignette has the double purpose of keeping track of my progress and testing the performance of the functions in the package. My aim is to analyse a large set of high frequency time series measurements of sunlight at seven different wavebands done with broadband sensors over one summer.

The data set will be large with seven variables and a few hundred millions of time points. During daytime measurements were acquired in bursts of 18000 time points in 15 min every 30 min.

The effect of clouds is intermittent and varies in intensity gradually. Using quantiles, mean, MAD and variance on the irradiance, and on the running differences is one possible approach. However, a recent additional approach is based on detecting change points in the running differences as a basis to quantify the duration and amplitude of cloud/shade flecks.

The data are in large text files saved with the software PC400 from Campbell Scientific, the supplier of the data logger used to collect the data set.

The first step is to read-in the data and split it into “chunks” of data from 18000 consecutive observations at the gaps between the “bursts” of observations, discarding any incomplete sets and any data measured at a lower frequency. At this stage running differences for time stamps need to be computed, and running differences for the measured variables can also be added at the same time.

The smaller values in the running differences are most likely the result of measurement “noise” and could be “cleaned” before the next steps. The differences can be used directly or discretized based on their sign.

Current state

The reading of the data from the 3.7GB text file into a tibble is the slowest step. Other computations are fast even with the functions are coded fully in R.

Set up

library(dplyr)
#> 
#> Attaching package: 'dplyr'
#> The following objects are masked from 'package:stats':
#> 
#>     filter, lag
#> The following objects are masked from 'package:base':
#> 
#>     intersect, setdiff, setequal, union
library(photobiology)
#> Loading required package: SunCalcMeeus
#> Documentation at https://docs.r4photobiology.info/
library(photobiologyInOut)
library(photobiologyFlecks)
library(ggplot2)
set_theme(theme_bw())

The data

We use data included in the package as a data frame. These data were originally saved as a CSV file by Campbell Scientific’s PC400 program. The data were acquired with a CR6 data logger.

head(three_chunks.tb)
#> # A tibble: 6 × 2
#>   time                Q_PAR
#>   <dttm>              <dbl>
#> 1 2025-07-05 09:44:35  762.
#> 2 2025-07-05 09:44:35  762.
#> 3 2025-07-05 09:44:35  762.
#> 4 2025-07-05 09:44:35  762.
#> 5 2025-07-05 09:44:35  762.
#> 6 2025-07-05 09:44:35  762.
plot(three_chunks.tb, cex = 0.1)

Split data into chunks

The time series data of sunlight have been measured in 15-min-long bursts separated by 15 min with no data acquisition. Data from each burst will be analysed separately. For this the data frame has to be split at the gaps between bursts.

# keep all qty columns, add differences
chunks.ls <-
  split_chunks(three_chunks.tb,
               time.name = "time",
               qty.name = NULL,
               chunk.min.time = 0.051,
               chunk.min.rows = 1.8e4,
               verbose = FALSE)
#> Found 3 chunks with length(s) 18000

Some checks

length(chunks.ls) == length(unique(names(chunks.ls)))
#> [1] TRUE
nchunks_found <- length(chunks.ls)
str(chunks.ls, give.attr = FALSE)
#> List of 3
#>  $ 2025-07-05 10:00:00: tibble [18,000 × 4] (S3: tbl_df/tbl/data.frame)
#>   ..$ time      : POSIXct[1:18000], format: "2025-07-05 10:00:00" "2025-07-05 10:00:00" ...
#>   ..$ Q_PAR     : num [1:18000] 1395 1396 1396 1396 1396 ...
#>   ..$ time.diff : num [1:18000] 9e+02 5e-02 5e-02 5e-02 5e-02 ...
#>   ..$ Q_PAR.diff: num [1:18000] NA 5.08 -3.96 5.76 -2.3 ...
#>  $ 2025-07-05 10:30:00: tibble [18,000 × 4] (S3: tbl_df/tbl/data.frame)
#>   ..$ time      : POSIXct[1:18000], format: "2025-07-05 10:30:00" "2025-07-05 10:30:00" ...
#>   ..$ Q_PAR     : num [1:18000] 1796 1797 1802 1805 1808 ...
#>   ..$ time.diff : num [1:18000] 9e+02 5e-02 5e-02 5e-02 5e-02 ...
#>   ..$ Q_PAR.diff: num [1:18000] NA 19.8 95.4 64.8 56.5 ...
#>  $ 2025-07-05 11:00:00: tibble [18,000 × 4] (S3: tbl_df/tbl/data.frame)
#>   ..$ time      : POSIXct[1:18000], format: "2025-07-05 11:00:00" "2025-07-05 11:00:00" ...
#>   ..$ Q_PAR     : num [1:18000] 1137 1137 1137 1137 1137 ...
#>   ..$ time.diff : num [1:18000] 9e+02 5e-02 5e-02 5e-02 5e-02 ...
#>   ..$ Q_PAR.diff: num [1:18000] NA -3.68 -1.02 0.18 -1.74 ...
plot(Q_PAR ~ time, data = chunks.ls[[1]], type = "l", lwd = 0.5)

plot(Q_PAR.diff ~ time, data = chunks.ls[[1]], type = "l", lwd = 0.5)

Summaries

Statistics

Something seems wrong as I expect a 1 h time shift to be needed!

statistics.tb <- 
  summarize_chunks(chunks.ls, 
                   add.times = TRUE, 
                   tz = "EET",
                   time.shift = 0,
                   add.solar.times = TRUE,
                   geocode = data.frame(lon = 25.019212, lat = 60.226805),
                   verbose = FALSE)
#> Summarized 3 chunks
colnames(statistics.tb)
#> [1] "Q_PAR"      "time.diff"  "Q_PAR.diff" "parameter"  "chunk"     
#> [6] "date"       "time"       "solar.time"
length(unique(statistics.tb[["chunk"]])) == nchunks_found
#> [1] TRUE
length(unique(statistics.tb[["time"]])) == nchunks_found
#> [1] TRUE
statistics.tb
#> # A tibble: 30 × 8
#>       Q_PAR time.diff Q_PAR.diff parameter chunk             date               
#>       <dbl>     <dbl>      <dbl> <fct>     <chr>             <dttm>             
#>  1  922.       0.0500 -269.      min       2025-07-05 10:00… 2025-07-05 00:00:00
#>  2 1006.       0.0500   -8.00    q.25      2025-07-05 10:00… 2025-07-05 00:00:00
#>  3 1135.       0.0500   -0.330   median    2025-07-05 10:00… 2025-07-05 00:00:00
#>  4 1514.       0.0500    7.76    q.75      2025-07-05 10:00… 2025-07-05 00:00:00
#>  5 2218.     900.      332.      max       2025-07-05 10:00… 2025-07-05 00:00:00
#>  6 1265.       0.1      -0.0780  mean      2025-07-05 10:00… 2025-07-05 00:00:00
#>  7  317.       6.71     34.4     sd        2025-07-05 10:00… 2025-07-05 00:00:00
#>  8  257.       0        11.7     mad       2025-07-05 10:00… 2025-07-05 00:00:00
#>  9    3.99     0.0149   -0.00227 CVsd      2025-07-05 10:00… 2025-07-05 00:00:00
#> 10    0.226    0       -35.4     CVmad     2025-07-05 10:00… 2025-07-05 00:00:00
#> # ℹ 20 more rows
#> # ℹ 2 more variables: time <dttm>, solar.time <dbl>

Locating change points

Using diff()

Running differences after slight denoising can be used to detect changes in the sign of the local slope, the peaks and valleys of a time series. In other words, the flecks are identified based on local maxima and minima.

We use relative.threshold = 0.20 μmolm2s2\mu mol\,m^{-2}\,s^{-2} as the minimum rate of change in irradiance per second to be considered relevant and not discarded as noise.

  chunks_dn.ls <- 
    denoise_chunks(chunks.ls, 
                   time.name = "time",
                   relative.threshold = 0.0067, 
                   add.signs = TRUE)
#> Denoised 3 chunks
plot(Q_PAR.diff ~ time, data = chunks_dn.ls[[1]], type = "l", lwd = 0.5)

In a continuous time series without noise, the derivative is equal to zero at the point where the slope changes sign. In a time series measured at discrete time points, a change in sign must be used as well as a zero value to locate maxima and minima, as the change in slope is most likely to land in-between two time points.

Once de-noised, changes in slope can be detected using sign() to discretize the data into values indicating decrease (-1) , no-change (0) and increase (+1).

Considering each of the three bursts of PAR measurements, we find many time intervals with a detectable change in irradiance.

# time steps with no change
sum(abs(chunks_dn.ls[[1]]$Q_PAR.diff) < 0.01, na.rm = TRUE)
#> [1] 11471
# increasing time steps
sum(chunks_dn.ls[[1]]$Q_PAR.diff > 0.01, na.rm = TRUE)
#> [1] 3233
# decreasing time steps
sum(chunks_dn.ls[[1]]$Q_PAR.diff > 0.01, na.rm = TRUE)
#> [1] 3233
# time steps with no change
sum(abs(chunks_dn.ls[[2]]$Q_PAR.diff) < 0.01, na.rm = TRUE)
#> [1] 13145
# increasing time steps
sum(chunks_dn.ls[[2]]$Q_PAR.diff > 0.01, na.rm = TRUE)
#> [1] 2211
# decreasing time steps
sum(chunks_dn.ls[[2]]$Q_PAR.diff > 0.01, na.rm = TRUE)
#> [1] 2211
# time steps with no change
sum(abs(chunks_dn.ls[[3]]$Q_PAR.diff) < 0.01, na.rm = TRUE)
#> [1] 13991
# increasing time steps
sum(chunks_dn.ls[[3]]$Q_PAR.diff > 0.01, na.rm = TRUE)
#> [1] 1979
# decreasing time steps
sum(chunks_dn.ls[[3]]$Q_PAR.diff > 0.01, na.rm = TRUE)
#> [1] 1979

Subsequently, changes in slope can be located using rle(). In this example all differences smaller than 1 % of the mean irradiance per second were discarded as noise.

sign_changes.ls <- list()
for (i in names(chunks_dn.ls)) {
  sign_changes.ls[[i]] <- 
    list(rle = rle(chunks_dn.ls[[i]][["Q_PAR.sign"]]))
}
length(sign_changes.ls)
#> [1] 3

Check that sum of lengths equal length of burst.

sum(sign_changes.ls[[1]][["rle"]][["lengths"]])
#> [1] 18000
sum(sign_changes.ls[[2]][["rle"]][["lengths"]])
#> [1] 18000
sum(sign_changes.ls[[3]][["rle"]][["lengths"]])
#> [1] 18000
sign_changes.ls
#> $`2025-07-05 10:00:00`
#> $`2025-07-05 10:00:00`$rle
#> Run Length Encoding
#>   lengths: int [1:2125] 1 7 1 4 1 1 10 1 63 1 ...
#>   values : num [1:2125] NA 0 -1 0 -1 1 0 -1 0 -1 ...
#> 
#> 
#> $`2025-07-05 10:30:00`
#> $`2025-07-05 10:30:00`$rle
#> Run Length Encoding
#>   lengths: int [1:1429] 1 11 1 33 1 9 1 1 2 1 ...
#>   values : num [1:1429] NA 1 0 1 -1 1 0 -1 1 -1 ...
#> 
#> 
#> $`2025-07-05 11:00:00`
#> $`2025-07-05 11:00:00`$rle
#> Run Length Encoding
#>   lengths: int [1:1072] 1 1464 1 18 1 6 1 4 1 2 ...
#>   values : num [1:1072] NA 0 1 0 1 0 1 0 1 0 ...

Durand’s et al. algorithm

# keep all qty columns, do not add differences
chunks.ls <-
  split_chunks(three_chunks.tb,
               time.name = "time",
               qty.name = NULL,
               chunk.min.time = 0.051,
               chunk.min.rows = 1.8e4,
               add.diffs = FALSE,
               verbose = FALSE)
#> Found 3 chunks with length(s) 18000
# extract one chunk, 15 min at 0.05 s
chunk <- chunks.ls[[1]]
range(chunk$time) |> as.numeric() |> diff() # seconds
#> [1] 899.95

# time into chunk in seconds as numeric
chunk$tod <- as_tod(chunk$time, unit.out = "seconds")
chunk$chunk.time <- chunk$tod - chunk$tod[1]
range(chunk$chunk.time)
#> [1]   0.00 899.95

Z <- find_zeros(time = chunk$chunk.time,
                var = chunk$Q_PAR)
#> Found 3505zeros
#> You may want to try with a different 'zero.lim' value.

sun_flecks.df <- find_flecks(time = chunk$chunk.time,
                             var = chunk$Q_PAR,
                             minTime = 0.001, 
                             minAmp = 0, 
                             minPdiff = 0.00025,
                             asymmetry = 0,
                             shadeflecks = FALSE,
                             asmMethod = "max",
                             time.digits = 6,
                             var.digits = 5,
                             verbose = FALSE)
#> Found 241 sunflecks
sun_flecks.fig <-
  ggplot(data = chunk) +
  geom_line(aes(chunk.time, Q_PAR), linewidth = 0.2, na.rm = TRUE) +
  geom_point(aes(peakTime, peak), data = sun_flecks.df, 
             size = 0.5, colour = "coral2", na.rm = TRUE) +
  geom_point(aes(baselineTime1, baseline1), data = sun_flecks.df,
             size = 0.5, colour = "chartreuse3", na.rm = TRUE) +
  geom_point(aes(baselineTime2, baseline2), data = sun_flecks.df,
             size = 0.5, colour = "chartreuse3", na.rm = TRUE) +
  geom_text(aes(peakTime, peak, label = no), data = sun_flecks.df,
            colour = "coral2",
            position = position_nudge(y = 30), size = 2.7, na.rm = TRUE,
            fontface = "bold")

sun_flecks.fig


sun_flecks.fig + xlim(0, 100)


knitr::kable(sun_flecks.df)
no peakTime peak baseline1 baseline2 baseline amplitude relAmp percDiff duration irradGain relIrrad irradTot baselineTime1 baselineTime2 symmetry z timeInterval
1 0.549999 1395.1080 1394.73 1393.15 1393.940 1.17 1.1680 0.0008 0.150 0.0831991 1.663984e+00 278.8706 0.500000 0.649999 symmetric 111 NA
2 0.699999 1394.2670 1393.15 1386.90 1390.025 4.24 4.2420 0.0031 0.950 0.5214949 1.042991e+01 1390.5462 0.649999 1.599998 symmetric 141 0.150000
3 2.999997 1383.7230 1383.30 1382.65 1382.975 0.75 0.7480 0.0005 0.200 0.0674716 1.349433e+00 345.8105 2.949997 3.149997 symmetric 601 2.299998
4 9.099991 1448.7710 1444.78 1448.23 1446.505 2.27 2.2660 0.0016 0.500 0.4343587 8.687183e+00 796.0106 8.649992 9.149991 symmetric 1821 6.099994
5 9.399991 1448.0429 1447.60 1446.07 1446.835 1.21 1.2079 0.0008 0.250 0.0897367 1.794737e+00 434.1402 9.349991 9.599991 symmetric 1881 0.300000
6 14.299986 1357.3929 1356.79 1355.86 1356.325 1.07 1.0679 0.0008 0.300 0.0869277 1.738555e+00 474.7989 14.199986 14.499986 symmetric 2861 4.899995
7 14.549986 1357.5875 1355.86 1356.59 1356.225 1.36 1.3625 0.0010 0.100 0.0681177 1.362355e+00 203.5017 14.499986 14.599986 symmetric 2911 0.250000
8 14.699986 1358.0347 1356.59 1357.69 1357.140 0.89 0.8947 0.0007 0.150 0.0276111 5.522232e-01 271.4560 14.599986 14.749986 symmetric 2941 0.150000
9 17.749983 1410.0300 1409.32 1408.76 1409.040 0.99 0.9900 0.0007 0.300 0.1197255 2.394512e+00 493.2834 17.599983 17.899983 symmetric 3551 3.049997
10 20.249981 1376.7198 1376.30 1375.54 1375.920 0.80 0.7998 0.0006 0.200 0.0743228 1.486458e+00 344.0531 20.199981 20.399981 symmetric 4051 2.499998
11 20.549980 1376.2059 1375.54 1375.47 1375.505 0.70 0.7009 0.0005 0.250 0.0817155 1.634311e+00 412.7326 20.399981 20.649980 symmetric 4111 0.299999
12 20.799980 1377.1448 1375.47 1376.56 1376.015 1.13 1.1298 0.0008 0.200 0.0837132 1.674266e+00 344.0873 20.649980 20.849980 symmetric 4161 0.250000
13 25.999975 1571.5719 1379.65 1570.94 1475.295 96.28 96.2769 0.0653 4.850 7.8083765 1.561677e+02 7236.7504 21.199980 26.049975 symmetric 5201 5.199995
14 26.249975 1572.6850 1570.94 1572.29 1571.615 1.07 1.0700 0.0007 0.300 0.1685732 3.371467e+00 550.2336 26.049975 26.349975 symmetric 5251 0.250000
15 27.749974 1582.1490 1574.10 1581.73 1577.915 4.23 4.2340 0.0027 0.700 0.1758910 3.517824e+00 1183.6111 27.099974 27.799973 symmetric 5551 1.499999
16 28.199973 1584.0859 1583.68 1583.61 1583.645 0.44 0.4409 0.0003 0.150 0.0394673 7.893464e-01 316.7679 28.099973 28.249973 symmetric 5641 0.449999
17 28.349973 1584.6589 1583.61 1582.28 1582.945 1.71 1.7139 0.0011 0.300 0.2255785 4.511573e+00 554.2561 28.249973 28.549973 symmetric 5671 0.150000
18 30.149971 1565.8758 1564.90 1564.69 1564.795 1.08 1.0808 0.0007 0.200 0.1130781 2.261563e+00 391.3111 30.049971 30.249971 symmetric 6031 1.799998
19 30.299971 1565.6095 1564.69 1564.94 1564.815 0.79 0.7945 0.0005 0.100 0.0398313 7.966276e-01 234.7615 30.249971 30.349971 symmetric 6061 0.150000
20 30.599971 1566.9129 1564.94 1566.42 1565.680 1.23 1.2329 0.0008 0.300 0.1284574 2.569149e+00 548.1147 30.349971 30.649971 symmetric 6121 0.300000
21 30.899971 1569.5229 1567.68 1569.01 1568.345 1.18 1.1779 0.0008 0.150 0.1060803 2.121608e+00 313.7750 30.799971 30.949970 symmetric 6181 0.300000
22 31.199970 1573.5104 1569.01 1572.97 1570.990 2.52 2.5204 0.0016 0.350 0.2191727 4.383458e+00 628.6140 30.949970 31.299970 symmetric 6241 0.299999
23 37.399964 1689.4083 1579.93 1688.93 1634.430 54.98 54.9783 0.0336 5.450 12.0844612 2.416895e+02 9001.4479 31.999969 37.449964 symmetric 7481 6.199994
24 37.999964 1690.5056 1689.95 1689.12 1689.535 0.97 0.9706 0.0006 0.100 0.0485279 9.705581e-01 253.4785 37.949964 38.049964 symmetric 7601 0.600000
25 38.199964 1690.3306 1689.12 1689.62 1689.370 0.96 0.9606 0.0006 0.200 0.0891919 1.783840e+00 422.4320 38.049964 38.249964 symmetric 7641 0.200000
26 38.549963 1690.3456 1689.85 1689.67 1689.760 0.59 0.5856 0.0003 0.100 0.0291395 5.827910e-01 253.4933 38.499963 38.599963 symmetric 7711 0.349999
27 39.049963 1691.0578 1690.57 1690.37 1690.470 0.59 0.5878 0.0003 0.150 0.0423968 8.479378e-01 338.1361 38.949963 39.099963 symmetric 7811 0.500000
28 39.449962 1691.6506 1691.14 1691.04 1691.090 0.56 0.5606 0.0003 0.200 0.0479610 9.592210e-01 422.8201 39.399962 39.599962 symmetric 7891 0.399999
29 53.849949 1842.8341 1651.01 1717.47 1684.240 158.59 158.5941 0.0942 0.900 -0.9374014 -1.874805e+01 1599.0890 50.599952 51.499951 symmetric 10771 14.399987
30 54.499948 1850.9821 1850.13 1850.48 1850.305 0.68 0.6771 0.0004 0.100 0.0337669 6.753394e-01 277.5795 54.449948 54.549948 symmetric 10901 0.649999
31 54.799948 1852.6326 1850.10 1850.57 1850.335 2.30 2.2976 0.0012 0.300 0.2919885 5.839776e+00 647.9087 54.649948 54.949948 symmetric 10961 0.300000
32 55.049948 1851.6934 1850.57 1849.05 1849.810 1.88 1.8834 0.0010 0.250 0.2930156 5.860317e+00 555.2347 54.949948 55.199947 symmetric 11011 0.250000
33 55.249947 1849.6014 1849.05 1750.26 1799.655 49.95 49.9464 0.0278 2.150 22.4700181 4.494008e+02 3981.7111 55.199947 57.349945 symmetric 11051 0.199999
34 62.749940 1676.5665 1675.30 1675.54 1675.420 1.15 1.1465 0.0007 0.100 0.0573898 1.147798e+00 251.3700 62.699940 62.799940 symmetric 12551 7.499993
35 63.149940 1678.3378 1676.30 1677.67 1676.985 1.35 1.3528 0.0008 0.250 0.0613269 1.226539e+00 503.1572 62.949940 63.199940 symmetric 12631 0.400000
36 63.399940 1679.9930 1677.83 1679.30 1678.565 1.43 1.4280 0.0009 0.150 0.0582623 1.165248e+00 335.7710 63.299940 63.449939 symmetric 12681 0.250000
37 70.649933 1980.2699 1911.53 1979.31 1945.420 34.85 34.8499 0.0179 1.750 0.9632243 1.926451e+01 3502.7121 68.949934 70.699933 symmetric 14131 7.249993
38 70.799932 1983.8646 1979.31 1982.44 1980.875 2.99 2.9896 0.0015 0.150 0.2102303 4.204609e+00 396.3847 70.699933 70.849932 symmetric 14161 0.149999
39 71.899931 2008.2107 1982.44 2007.52 1994.980 13.23 13.2307 0.0066 1.200 5.6636379 1.132729e+02 2499.3870 70.849932 72.049931 symmetric 14381 1.099999
40 74.799929 1936.3684 1935.56 1934.84 1935.200 1.17 1.1685 0.0006 0.150 0.0976487 1.952976e+00 387.1369 74.699929 74.849929 symmetric 14961 2.899998
41 74.899929 1936.1651 1934.84 1935.04 1934.940 1.23 1.2251 0.0006 0.100 0.0614095 1.228191e+00 290.3017 74.849929 74.949929 symmetric 14981 0.100000
42 75.249928 1933.3473 1932.16 1930.62 1931.390 1.96 1.9573 0.0010 0.150 0.0932264 1.864529e+00 386.3714 75.199928 75.349928 symmetric 15051 0.349999
43 75.449928 1932.8081 1930.62 1929.38 1930.000 2.81 2.8081 0.0015 0.300 0.2668192 5.336389e+00 675.7667 75.349928 75.649928 symmetric 15091 0.200000
44 75.699928 1930.0600 1929.38 1923.93 1926.655 3.41 3.4050 0.0018 0.400 0.4034243 8.068493e+00 867.3962 75.649928 76.049927 symmetric 15141 0.250000
45 76.099927 1925.3020 1923.93 1922.73 1923.330 1.97 1.9720 0.0010 0.100 0.0985624 1.971250e+00 288.5979 76.049927 76.149927 symmetric 15221 0.399999
46 76.199927 1923.4949 1922.73 1821.08 1871.905 51.59 51.5899 0.0276 2.150 12.7981194 2.559626e+02 4130.9904 76.149927 78.299925 symmetric 15241 0.100000
47 83.449920 1704.7368 1699.84 1704.26 1702.050 2.69 2.6868 0.0016 0.550 0.6462556 1.292512e+01 1021.8750 82.949921 83.499920 symmetric 16691 7.249993
48 83.549920 1704.7752 1704.26 1703.97 1704.115 0.66 0.6602 0.0004 0.100 0.0329580 6.591613e-01 255.6501 83.499920 83.599920 symmetric 16711 0.100000
49 83.649920 1704.5920 1703.97 1289.74 1496.855 207.74 207.7370 0.1388 8.300 71.3259778 1.426521e+03 12570.0559 83.599920 91.899912 symmetric 16731 0.100000
50 184.949824 923.7587 923.51 923.50 923.505 0.25 0.2537 0.0003 0.100 0.0126300 2.525999e-01 138.5384 184.899824 184.999824 symmetric 36991 101.299904
51 188.199821 922.8660 922.62 922.62 922.620 0.25 0.2460 0.0003 0.200 0.0271998 5.439967e-01 230.6812 188.049821 188.249820 symmetric 37641 3.249997
52 202.549807 925.0884 924.80 924.83 924.815 0.27 0.2734 0.0003 0.200 0.0269297 5.385948e-01 231.2308 202.399807 202.599807 symmetric 40511 14.349986
53 258.099754 950.6303 950.27 950.39 950.330 0.30 0.3003 0.0003 0.100 0.0149178 2.983573e-01 142.5646 258.049754 258.149754 symmetric 51621 55.549947
54 339.399676 1272.7260 1271.39 1272.31 1271.850 0.88 0.8761 0.0007 0.250 0.0847634 1.695270e+00 381.6396 339.299676 339.549676 symmetric 67881 81.299922
55 339.599676 1272.7521 1272.31 1271.84 1272.075 0.68 0.6771 0.0005 0.150 0.0561274 1.122548e+00 254.4707 339.549676 339.699676 symmetric 67921 0.200000
56 339.749676 1272.6566 1271.84 1272.18 1272.010 0.65 0.6466 0.0005 0.150 0.0586855 1.173712e+00 254.4601 339.699676 339.849676 symmetric 67951 0.150000
57 343.449672 1322.7846 1321.64 1321.90 1321.770 1.01 1.0146 0.0008 0.350 0.1222208 2.444418e+00 528.8305 343.149673 343.499672 symmetric 68691 3.699996
58 343.699672 1321.8338 1321.34 1320.87 1321.105 0.73 0.7287 0.0006 0.150 0.0390887 7.817742e-01 264.2606 343.649672 343.799672 symmetric 68741 0.250000
59 348.699667 1365.6121 1322.90 1365.23 1344.065 21.55 21.5471 0.0160 2.300 -3.4619671 -6.923941e+01 3155.0961 346.449670 348.749667 symmetric 69741 4.999995
60 352.499664 1464.7743 1456.16 1463.97 1460.065 4.71 4.7093 0.0032 0.800 1.3365654 2.673133e+01 1242.3926 351.799664 352.599664 symmetric 70501 3.799997
61 362.499654 1666.3065 1662.80 1665.35 1664.075 2.23 2.2315 0.0013 0.200 0.2021988 4.043980e+00 416.2206 362.399654 362.599654 symmetric 72501 9.999990
62 362.749654 1666.0626 1664.85 1662.53 1663.690 2.37 2.3726 0.0014 0.150 0.1549450 3.098903e+00 332.8934 362.699654 362.849654 symmetric 72551 0.250000
63 362.899654 1663.0930 1662.53 1661.54 1662.035 1.06 1.0580 0.0006 0.100 0.0527770 1.055542e+00 249.3582 362.849654 362.949654 symmetric 72581 0.150000
64 362.999654 1662.0226 1661.54 1658.53 1660.035 1.99 1.9876 0.0012 0.100 0.0994222 1.988445e+00 249.1043 362.949654 363.049654 symmetric 72601 0.100000
65 363.099654 1659.4623 1658.53 1656.09 1657.310 2.15 2.1523 0.0013 0.100 0.1076664 2.153330e+00 248.7038 363.049654 363.149654 symmetric 72621 0.100000
66 363.199654 1656.7284 1656.09 1237.13 1446.610 210.12 210.1184 0.1452 4.750 -77.1999421 -1.544000e+03 6866.5305 363.149654 367.899649 symmetric 72641 0.100000
67 422.799597 1273.9955 1235.73 1265.20 1250.465 23.53 23.5305 0.0188 4.850 32.0999111 6.419988e+02 6159.3782 418.899601 423.749596 symmetric 84561 59.599943
68 428.949591 1243.6479 1227.01 1234.28 1230.645 13.00 13.0029 0.0106 1.950 13.1284861 2.625700e+02 2474.4129 427.999592 429.949590 symmetric 85791 6.149994
69 432.399588 1360.7392 1235.05 1359.63 1297.340 63.40 63.3992 0.0489 2.350 9.0325586 1.806513e+02 3122.6545 430.099590 432.449588 symmetric 86481 3.449997
70 432.499588 1360.6157 1359.63 1330.93 1345.280 15.34 15.3357 0.0114 1.605 1.3418763 2.683755e+01 2221.1305 432.449588 434.054586 symmetric 86501 0.100000
71 436.049584 1351.9581 1350.70 1351.61 1351.155 0.80 0.8031 0.0006 0.150 0.0396131 7.922619e-01 270.2697 435.949584 436.099584 symmetric 87211 3.549996
72 436.649584 1353.1217 1352.11 1351.38 1351.745 1.38 1.3767 0.0010 0.250 0.1445404 2.890812e+00 405.6680 436.549584 436.799583 symmetric 87331 0.600000
73 441.299579 1292.6840 1292.12 1292.33 1292.225 0.46 0.4590 0.0004 0.200 0.0459497 9.189951e-01 323.1021 441.149579 441.349579 symmetric 88261 4.649995
74 441.899579 1296.9991 1293.39 1296.64 1295.015 1.98 1.9841 0.0015 0.400 0.0161521 3.230424e-01 582.7727 441.549579 441.949579 symmetric 88381 0.600000
75 448.349572 1380.7390 1380.20 1380.17 1380.185 0.55 0.5540 0.0004 0.250 0.0579765 1.159531e+00 414.1123 448.249573 448.499572 symmetric 89671 6.449993
76 456.199565 1872.1765 1871.33 1678.02 1774.675 97.50 97.5015 0.0549 2.100 44.6004750 8.920104e+02 3860.1508 456.149565 458.249563 symmetric 91241 7.849993
77 462.999558 1607.9312 1607.18 1065.00 1336.090 271.84 271.8412 0.2035 13.150 -692.0889626 -1.384179e+04 16944.2664 462.849559 475.999546 symmetric 92601 6.799993
78 499.199524 991.3258 990.89 991.05 990.970 0.36 0.3558 0.0004 0.150 0.0151307 3.026139e-01 198.2092 499.099524 499.249524 symmetric 99841 36.199966
79 516.249508 1020.7089 1020.40 1020.45 1020.425 0.28 0.2839 0.0003 0.150 0.0228912 4.578250e-01 204.1081 516.199508 516.349508 symmetric 103251 17.049984
80 529.749495 989.1727 988.87 988.78 988.825 0.35 0.3477 0.0004 0.105 0.0170750 3.414998e-01 148.3410 529.699495 529.804495 symmetric 105951 13.499987
81 557.749468 1615.9978 1615.42 1615.57 1615.495 0.50 0.5028 0.0003 0.150 0.0387117 7.742341e-01 323.1377 557.699468 557.849468 symmetric 111551 27.999973
82 558.199468 1616.9164 1615.68 1615.96 1615.820 1.10 1.0964 0.0007 0.150 0.0739744 1.479489e+00 323.2376 558.099468 558.249468 symmetric 111641 0.450000
83 561.299465 1714.0422 1712.40 1712.69 1712.545 1.50 1.4972 0.0009 0.200 0.2036269 4.072541e+00 428.3402 561.199465 561.399465 symmetric 112261 3.099997
84 580.499446 1266.0193 1265.69 1265.47 1265.580 0.44 0.4393 0.0003 0.100 0.0220445 4.408896e-01 189.8586 580.449446 580.549446 symmetric 116101 19.199981
85 580.599446 1266.4380 1265.47 1265.94 1265.705 0.73 0.7331 0.0006 0.150 0.0649588 1.299177e+00 253.2056 580.549446 580.699446 symmetric 116121 0.100000
86 580.749446 1266.3593 1265.94 1265.90 1265.920 0.44 0.4393 0.0003 0.100 0.0218442 4.368837e-01 189.9100 580.699446 580.799446 symmetric 116151 0.150000
87 594.749433 1199.7690 1199.43 1198.91 1199.170 0.60 0.5990 0.0005 0.205 0.0383461 7.669222e-01 299.8319 594.699433 594.904433 symmetric 118951 13.999987
88 605.799422 1360.7790 1360.02 1360.04 1360.030 0.75 0.7490 0.0006 0.150 0.0477232 9.544657e-01 272.0536 605.749422 605.899422 symmetric 121161 11.049989
89 638.549391 1080.4379 1076.33 1038.52 1057.425 23.01 23.0129 0.0218 3.405 20.1367512 4.027354e+02 3668.3535 637.749392 641.154389 symmetric 127711 32.749969
90 722.154311 1079.8940 1079.58 1079.50 1079.540 0.35 0.3540 0.0003 0.200 0.0363747 7.274950e-01 269.9212 722.099311 722.299311 symmetric 144432 83.604920
91 746.299288 1426.1715 1421.32 1425.69 1423.505 2.67 2.6665 0.0019 0.600 0.4471515 8.943039e+00 925.7250 745.799289 746.399288 symmetric 149261 24.144977
